Рейтингова таблиця участі шкіл в ІІ (районному) та ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 навчальному році
Рейтингова таблиця участі шкіл
в ІІ (районному) та ІІІ (обласному) етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2014-2015 навчальному році
№з/п | Назва школи | К-сть учасників | К-сть призових місць | К-сть балів | рейтинг | Обласні олімпіади | всього | місце | |||||||||
І (5) | ІІ (3) | ІІІ (1) | всього | К-сть учасників | І місце | ІІ місце | ІІІ місце | К-сть балів | Рейтингова оцінка | ||||||||
| Звенигородська СШ №3 І-ІІІ ст. | 64 | 15 | 9 | 8 | 32 | 110 | 1,719 | 9 | - | 3 | 1 | 10 | 1,11 | 2,829 | І | |
| Звенигородська СШ №1 І-ІІІ ст. | 66 | 14 | 12 | 7 | 33 | 113 | 1,712 | 12 | - | - | 3 | 3 | 0,25 | 1,962 | ІІ | |
| Озірянська ЗОШ І-ІІ ст. | 10 | 1 | 3 | - | 4 | 14 | 1,4 | 1 | - | - |
| 0 | 0 | 1,4 | V | |
| Шевченківська спеціалізована школа-інтернат | 34 | 5 | 3 | 4 | 12 | 38 | 1,118 | 3 | - | - | 1 | 1 | 0,33 | 1,448 | ІV | |
| Звенигородська СШ ім.Т.Г.Шевченка | 56 | 7 | 8 | 3 | 18 | 62 | 1,107 | 4 | - | - | 2 | 2 | 0,5 | 1,607 | ІІІ | |
| Моринський НВК І-ІІІ ст. | 11 | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,636 | - | - | - | - | - | - | 0,636 |
| |
| Чичиркозівська ЗОШ І-ІІ ст. | 8 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 0,5 |
| |
| Звенигородська ЗОШ №4 І-ІІ ст. | 24 | 1 | 1 | - | 2 | 8 | 0,33 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0,33 |
| |
| Звенигородська школа-інтернат | 46 | 2 | - | 4 | 6 | 14 | 0,304 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0,304 |
| |
| Пединівська ЗОШ І-ІІ ст. | 3 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | 0,3 |
| |
| Рижанівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 17 | 1 | - | - | 1 | 5 | 0,294 | - | - | - | - | - | - | 0,294 |
| |
| Звенигородська ЗОШ №2 І-ІІІ ст. | 28 | - | 2 | 2 | 4 | 8 | 0,285 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0,285 |
| |
| Гудзівська ЗОШ І-ІІ ст. | 4 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | 0,25 |
| |
| Чижівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 17 | - | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,235 | - | - | - | - | - | - | 0,235 |
| |
| Шевченківський НВК | 16 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,188 | - | - | - | - | - | - | 0,188 |
| |
| Ризинська ЗОШ І-ІІІ ст. | 13 | - | - | 2 | 2 | 2 | 0,154 | - | - | - | - | - | - | 0,154 |
| |
| Вільховецький НВК | 32 | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,094 | - | - | - | - | - | - | 0,094 |
| |
| Стецівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 20 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0,05 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0,05 |
| |
| Княжицький НВК | 26 | - | - | 1 | 1 | 1 | 0,038 | - | - | - | - | - | - | 0,038 |
| |
| Козацька ЗОШ І-ІІІ ст. | 28 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Звенигородська ЗОШ№5 І-ІІ ст. | 19 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Стебненська ЗОШ І-ІІІ ст. | 17 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Юрківська ЗОШ І- ІІІ ст. | 16 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Водяницька ЗОШ І-ІІ ст. | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Тарасівська ЗОШ І-ІІІ ст. | 12 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Кобиляцька ЗОШ І-ІІ ст. | 8 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Хлипнівська ЗОШ І-ІІ ст. | 7 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Неморозька ЗОШ І-ІІ ст. | 5 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Багачівська ЗОШ І-ІІ ст | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Гусаківська ЗОШ І-ІІ ст. | 3 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Попівська ЗОШ І-ІІ ст. | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 0 |
| |
| Всього | 625 | 46 | 44 | 37 | 127 |
|
| 33 | 0 | 3 | 7 | 16 |
|
|
| |
Відповідно до Положення про учнівські олімпіади:
9.6. За кожний диплом, отриманий членом команди, нараховується така кількість балів:
- диплом I ступеня - 5 балів;
- диплом II ступеня - 3 бали;
- диплом III ступеня - 1 бал.
9.7. Щорічний рейтинг команди визначається як частка від ділення загальної кількості балів (ЗКБ), набраних R (де i - індекс, що відповідає року, за який визначається рейтинг) усіма переможцями, які є членами даної команди, до загальної кількості членів команди (N), які фактично брали участь у змаганнях, тобто: Ri= ЗКБ/N
Як видно з таблиці, на рейтингову оцінку впливають в основному два чинники – кількість призових місць та кількість учасників олімпіад.
Методист РМК В.М. Неумитий