Переможці ІІ (районного) етапу Всеукраїнських предметних олімпіад у 2017-2018 навчальному році
18 листопада 2017 року відбулися районні олімпіади з біології та економіки.
У випробуваннях з біології взяли участь 36 учнів 8-11 класів з 16 навчальних закладів району.
Вітаємо переможців та їх наставників:
Прізвище, ім’я та по батькові учня | предмет | Найменування навчального закладу | Прізвище, ім’я та по батькові вчителя | Клас навчання | місце |
Багацька Каріна Сергіївна | біологія | Звенигородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №5 | Ільченко Г.М. | 8 | ІІ |
Хафіан Каріна Аднанівна | біологія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 | Осадча В.П. | 8 | ІІ |
Гудзенко Аліна Андріївна | біологія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 | Осадча В.П. | 8 | ІІІ |
Степаненко Діана Володимирівна | біологія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 | Стригун В.П. | 8 | ІІІ |
Кульбаченко Анастасія Олегівна | біологія | Звенигородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №4 | Дмитренко Н.Л. | 8 | ІІІ |
Попадюк Богдан Русланович | біологія | Моринський НВК | Щербатюк Л.А. | 9 | І |
Винарська Ангеліна Сергіївна | біологія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. Т. Шевченка | Сачинська Л.В. | 9 | ІІ |
Марченко Вікторія Вікторівна | біологія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 | Харченко А.М. | 9 | ІІ |
Письменов Владислав Олексійович | біологія | Озірянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів | Коломієць Т.Г. | 9 | ІІІ |
Нодь Сніжана Іванівна | біологія | Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради | Ландирєва Т.Г. | 9 | ІІІ |
Щербатова Ірина Миколаївна | біологія | Рижанівський НВК | Довгань Л.П. | 10 | І |
Швець Дар׳я Андріївна | біологія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 | Осадча В.П. | 11 | ІІ |
Баліцька Наталія Ігорівна | біологія | Стебненська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів | Небоженко Л.П. | 11 | ІІІ |
У випробуваннях з економіки взяли участь 4 учні 11 класів з 4 навчальних закладів району. Жоден з учасників не набрав необхідної кількості балів для визначення призового місця.
19 листопада 2017 року відбулися районні олімпіади з хімії та географії.
У випробуваннях з хімії взяли участь 28 учнів 8-11 класів з 14 навчальних закладів району.
Вітаємо переможців та їх наставників:
Прізвище, ім’я та по батькові учня | предмет | Найменування навчального закладу | Прізвище, ім’я та по батькові вчителя | Клас навчання | місце |
Марченко Вікторія Вікторівна | хімія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 | Осадча В.П. | 9 | І |
Грицай Вікторія Олександрівна | хімія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 | Томіленко О.В. | 11 | І |
Швець Дар׳я Андріївна | хімія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 | Осадча В.П. | 11 | ІІ |
У випробуваннях з географії взяли участь 38 учнів 8-11 класів з 16 навчальних закладів району.
Прізвище, ім’я та по батькові учня | предмет | Найменування навчального закладу | Прізвище, ім’я та по батькові вчителя | Клас навчання | місце |
Багацька Каріна Сергіївна | географія | Звенигородська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів №5 | Слинько І.Г. | 8 | І |
Семенюк Іван Вячеславович | географія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 | Харченко А.М. | 8 | ІІ |
Захарченко Ірина Ігорівна | географія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. Т. Шевченка | Іванченко О.Й. | 8 | ІІІ |
Буряк Артем Володимирович | географія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. Т. Шевченка | Іванченко О.Й. | 9 | І |
Нечаєв Віталій Володимирович | географія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 | Байдук М.Ю. | 9 | ІІ |
Масляний Богдан Олександрович | географія | Шевченківська спеціалізована загальноосвітня школа-інтернат з поглибленим вивченням предметів гуманітарно-естетичного профілю Черкаської обласної ради | Слюсар Н.І. | 10 | ІІ |
Кривуля Ольга Олександрівна | географія | Княжицький НВК | Кодола Н.І. | 10 | ІІІ |
Казарян Арам Едікович | географія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №3 | Байдук М.Ю. | 11 | І |
Додачко Сергій Андрійович | географія | Звенигородська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. Т. Шевченка | Іванченко О.Й. | 11 | ІІ |
Шпиця Ілона Василівна | географія | Княжицький НВК | Кодола Н.І. | 11 | ІІІ |